料金表
料金について
ここでは、自費診療の場合の料金表を掲載しております。
保険診療の料金・保険適用額などについては、項目が非常に多岐に渡るためここには掲載しておりません。お手数ですが、直接お電話やご来院の際に受付でおたずねください。
料金表(自費診療)
| 種類 | 項目 | 価格 |
|---|---|---|
| クラウン | メタルボンド | 75,000〜90,000円 ノンプレ〜プレシャス、およびカラーの有無 |
| ハイブリッド | 55,000円 | |
| 支台 | パラ合金 | 5,000円 |
| 金 | 10,000円 | |
| ファイバー | 10,000円 | |
| インレー | ポーセレン | 85,000円 |
| ハイブリッド | 40,000円 | |
| 義歯 バルプラスト (ノンクラスプ) |
1〜2本 | 150,000円 |
| 3〜4本 | 180,000円 | |
| 5〜6本 | 200,000円 | |
| 7〜10本 | 250,000円 | |
| 11〜13本 | 280,000円 | |
| 14本 | 300,000円 | |
| 義歯 金属床 |
1〜2本 | 150,000円 |
| 3〜4本 | 180,000円 | |
| 5〜6本 | 200,000円 | |
| 7〜10本 | 250,000円 | |
| 11〜13本 | 280,000円 | |
| 14本 | 300,000円 | |
| ホワイトニング | トレー(1個) | 10,000円(片顎) |
| 薬(1本) | 3,500円 (片顎6本が基本) |







